
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
Variant | Old | Revised | Savings |
---|---|---|---|
Bolero B4 | Rs 9,81,300 | Rs 8,79,000 | Rs 1,02,300 |
Bolero B6 | Rs 9,99,900 | Rs 8,95,600 | Rs 1,04,300 |
Bolero B6 (O) | Rs 10,92,600 | Rs 9,78,300 | Rs 1,14,300 |
.png)
Bolero Neo 10
Bolero Neo
Variant | Old | Revised | Savings |
---|---|---|---|
Bolero Neo N4 | Rs 9,96,200 | Rs 8,92,400 | Rs 1,04,200 |
Bolero Neo N8 | Rs 10,65,799 | Rs 9,54,399 | Rs 1,11,400 |
Bolero Neo N10 R | Rs 11,49,500 | Rs 10,29,400 | Rs 1,20,100 |
Bolero Neo N10 Optional | Rs 12,17,500 | Rs 10,90,300 | Rs 1,27,200 |

Mahindra XUV 3XO
Mahindra XUV 3XO
Variant | Old | Revised | Savings |
---|---|---|---|
XUV 3XO MX1 | Rs 7,99,000 | Rs 7,28,301 | Rs 70,699 |
XUV 3XO REVX M | Rs 8,94,000 | Rs 8,14,900 | Rs 79,100 |
XUV 3XO REVX M (O) | Rs 9,44,000 | Rs 8,60,500 | Rs 83,500 |
XUV 3XO MX2 Diesel | Rs 9,99,000 | Rs 8,94,901 | Rs 1,04,099 |
XUV 3XO MX2 Pro | Rs 9,54,000 | Rs 8,69,601 | Rs 84,399 |
XUV 3XO MX2 Pro AT | Rs 10,54,000 | Rs 9,60,801 | Rs 93,199 |
XUV 3XO MX2 Pro Diesel | Rs 10,64,000 | Rs 9,53,100 | Rs 1,10,900 |
XUV 3XO MX3 | Rs 9,74,001 | Rs 8,87,791 | Rs 86,210 |
XUV 3XO MX3 AT | Rs 11,40,000 | Rs 10,39,200 | Rs 1,00,800 |
XUV 3XO MX3 Diesel | Rs 10,99,000 | Rs 9,84,501 | Rs 1,14,499 |
XUV 3XO MX3 Diesel AMT | Rs 11,95,999 | Rs 10,71,401 | Rs 1,24,598 |
XUV 3XO MX3 Pro | Rs 9,99,000 | Rs 9,10,601 | Rs 88,399 |
XUV 3XO MX3 Pro AT | Rs 11,69,000 | Rs 10,65,601 | Rs 1,03,399 |
XUV 3XO MX3 Pro Diesel | Rs 11,56,000 | Rs 10,35,500 | Rs 1,20,500 |
XUV 3XO AX5 | Rs 10,99,000 | Rs 9,99,901 | Rs 99,099 |
XUV 3XO AX5 AT | Rs 12,49,000 | Rs 11,38,500 | Rs 1,10,500 |
XUV 3XO AX5 Diesel | Rs 12,19,000 | Rs 10,92,001 | Rs 1,26,999 |
XUV 3XO AX5 Diesel AMT | Rs 12,99,000 | Rs 11,63,701 | Rs 1,35,299 |
XUV 3XO REVX A Turbo | Rs 11,79,000 | Rs 10,74,700 | Rs 1,04,300 |
XUV 3XO REVX A Turbo AT | Rs 12,99,000 | Rs 11,84,100 | Rs 1,14,900 |
XUV 3XO AX5 L Turbo | Rs 12,62,000 | Rs 11,50,401 | Rs 1,11,599 |
XUV 3XO AX5 L Turbo AT | Rs 13,94,000 | Rs 12,70,701 | Rs 1,23,299 |
XUV 3XO AX7 Turbo | Rs 12,79,500 | Rs 11,66,301 | Rs 1,13,199 |
XUV 3XO AX7 Turbo AT | Rs 13,99,000 | Rs 12,75,301 | Rs 1,23,699 |
XUV 3XO AX7 Diesel | Rs 13,89,000 | Rs 12,44,299 | Rs 1,44,701 |
XUV 3XO AX7 Diesel AMT | Rs 14,70,000 | Rs 13,16,800 | Rs 1,53,200 |
XUV 3XO AX7 L Turbo | Rs 13,99,000 | Rs 12,75,300 | Rs 1,23,700 |
XUV 3XO AX7 L Turbo AT | Rs 15,79,400 | Rs 14,39,800 | Rs 1,39,600 |
XUV 3XO AX7 L Diesel | Rs 14,98,900 | Rs 13,42,800 | Rs 1,56,100 |

Mahindra THAR ROXX
Mahindra Thar Roxx
Variant | Old | Revised | Savings |
---|---|---|---|
Mahindra Thar ROXX MX1 RWD | Rs 12,99,000 | Rs 12,25,100 | Rs 73,900 |
Mahindra Thar ROXX MX1 RWD Diesel | Rs 14,29,000 | Rs 13,47,700 | Rs 81,300 |
Mahindra Thar ROXX MX3 RWD AT | Rs 15,29,000 | Rs 14,42,000 | Rs 87,000 |
Mahindra Thar ROXX MX3 RWD Diesel | Rs 16,29,000 | Rs 15,36,400 | Rs 92,600 |
Mahindra Thar ROXX MX3 RWD Diesel AT | Rs 17,79,000 | Rs 16,77,800 | Rs 1,01,200 |
Mahindra Thar ROXX AX3L RWD Diesel | Rs 17,29,000 | Rs 16,30,700 | Rs 98,300 |
Mahindra Thar ROXX MX5 RWD | Rs 16,69,999 | Rs 15,75,000 | Rs 94,999 |
Mahindra Thar ROXX MX5 RWD AT | Rs 18,19,000 | Rs 17,15,600 | Rs 1,03,400 |
Mahindra Thar ROXX MX5 RWD Diesel | Rs 17,29,000 | Rs 16,30,700 | Rs 98,300 |
Mahindra Thar ROXX MX5 RWD Diesel AT | Rs 18,79,000 | Rs 17,72,100 | Rs 1,06,900 |
Mahindra Thar ROXX MX5 4WD Diesel | Rs 19,39,000 | Rs 18,28,700 | Rs 1,10,300 |
Mahindra Thar ROXX AX5L RWD Diesel AT | Rs 19,29,000 | Rs 18,19,300 | Rs 1,09,700 |
Mahindra Thar ROXX AX5L 4WD Diesel AT | Rs 21,39,000 | Rs 20,17,400 | Rs 1,21,600 |
Mahindra Thar ROXX AX7L RWD AT | Rs 20,69,000 | Rs 19,51,300 | Rs 1,17,700 |
Mahindra Thar ROXX AX7L RWD Diesel | Rs 19,79,000 | Rs 18,66,500 | Rs 1,12,500 |
Mahindra Thar ROXX AX7L RWD Diesel AT | Rs 21,29,000 | Rs 19,99,900 | Rs 1,29,100 |
Mahindra Thar ROXX AX7L 4WD Diesel | Rs 21,89,000 | Rs 20,64,500 | Rs 1,24,500 |
Mahindra Thar ROXX AX7L 4WD Diesel AT | Rs 23,39,000 | Rs 22,06,000 | Rs 1,33,000 |

Mahindra Scorpio Classic
Mahindra Scorpio Classic
Variant | Old | Revised | Savings |
---|---|---|---|
Mahindra Scorpio S 7 Seater | Rs 13,76,599 | Rs 12,97,701 | Rs 78,898 |
Mahindra Scorpio S 9 Seater | Rs 13,99,599 | Rs 13,19,399 | Rs 80,200 |
Mahindra Scorpio S 11 7 Seater | Rs 17,71,998 | Rs 16,70,498 | Rs 1,01,500 |
Mahindra Scorpio S 11 9 Seater | Rs 17,71,998 | Rs 16,70,498 | Rs 1,01,500 |

Mahindra Scorpio N
Mahindra Scorpio N
Variant | Old | Revised | Savings |
---|---|---|---|
Z2 E | Rs 13.99 lakh | Rs 13.20 lakh | Rs 78,999 |
Z2 Diesel E | Rs 14.49 lakh | Rs 13.67 lakh | Rs 81,799 |
Z4 E | Rs 15.77 lakh | Rs 14.88 lakh | Rs 89,001 |
Z4 AT | Rs 17.39 lakh | Rs 16.41 lakh | Rs 98,200 |
Z4 Diesel E | Rs 16.21 lakh | Rs 15.30 lakh | Rs 91,500 |
Z4 Diesel AT | Rs 17.86 lakh | Rs 16.85 lakh | Rs 1.00 lakh |
Z4 Diesel E 4x4 | Rs 18.35 lakh | Rs 17.31 lakh | Rs 1.03 lakh |
Z6 Diesel | Rs 17.25 lakh | Rs 16.28 lakh | Rs 97,400 |
Z6 Diesel AT | Rs 18.91 lakh | Rs 17.84 lakh | Rs 1.06 lakh |
Z8 Select | Rs 17.59 lakh | Rs 16.59 lakh | Rs 1 lakh |
Z8 Select AT | Rs 19.06 lakh | Rs 17.98 lakh | Rs 1.08 lakh |
Z8 Select Diesel | Rs 18.56 lakh | Rs 17.51 lakh | Rs 1.05 lakh |
Z8 Select Diesel AT | Rs 19.56 lakh | Rs 18.46 lakh | Rs 1.10 lakh |
Z8 Diesel | Rs 19.67 lakh | Rs 18.56 lakh | Rs 1.11 lakh |
Z8 Diesel AT | Rs 21.22 lakh | Rs 19.99 lakh | Rs 1.22 lakh |
Z8T | Rs 20.29 lakh | Rs 19.15 lakh | Rs 1.14 lakh |
Z8T AT | Rs 21.71 lakh | Rs 20.49 lakh | Rs 1.22 lakh |
Z8T Diesel | Rs 20.69 lakh | Rs 19.52 lakh | Rs 1.17 lakh |
Z8T Diesel AT | Rs 22.18 lakh | Rs 20.93 lakh | Rs 1.25 lakh |
Z8T Diesel 4x4 | Rs 22.80 lakh | Rs 21.51 lakh | Rs 1.29 lakh |
Z8T Diesel 4x4 AT | Rs 24.36 lakh | Rs 22.99 lakh | Rs 1.38 lakh |
Z8T Carbon Edition | Rs 20.49 lakh | Rs 19.33 lakh | Rs 1.16 lakh |
Z8T Carbon Edition AT | Rs 21.91 lakh | Rs 20.67 lakh | Rs 1.24 lakh |
Z8T Carbon Edition Diesel | Rs 20.89 lakh | Rs 19.71 lakh | Rs 1.18 lakh |
Z8T Carbon Edition Diesel 4x4 | Rs 23 lakh | Rs 21.70 lakh | Rs 1.29 lakh |
Z8T Carbon Edition Diesel AT | Rs 22.38 lakh | Rs 21.12 lakh | Rs 1.26 lakh |
Z8T Carbon Edition Diesel AT 4x4 | Rs 24.56 lakh | Rs 23.17 lakh | Rs 1.39 lakh |
Z8L Carbon Edition | Rs 21.55 lakh | Rs 20.33 lakh | Rs 1.22 lakh |
Z8L Carbon Edition Diesel | Rs 21.95 lakh | Rs 20.71 lakh | Rs 1.24 lakh |
Z8L Carbon Edition AT | Rs 22.97 lakh | Rs 21.67 lakh | Rs 1.3 lakh |
Z8L Carbon Edition Diesel AT | Rs 23.44 lakh | Rs 22.12 lakh | Rs 1.32 lakh |
Z8L Carbon Edition Diesel AT 4x4 | Rs 25.62 lakh | Rs 24.17 lakh | Rs 1.45 lakh |
Z8L 6 -seater | Rs 21.60 lakh | Rs 20.38 lakh | Rs 1.22 lakh |
Z8L Diesel | Rs 21.75 lakh | Rs 20.52 lakh | Rs 1.23 lakh |
Z8L 6 -seater Diesel | Rs 22.12 lakh | Rs 20.87 lakh | Rs 1.25 lakh |
Z8L AT | Rs 22.77 lakh | Rs 21.49 lakh | Rs 1.28 lakh |
Z8L 6 -seater AT | Rs 22.96 lakh | Rs 21.66 lakh | Rs 1.30 lakh |
Z8L Diesel AT | Rs 23.24 lakh | Rs 21.93 lakh | Rs 1.31 lakh |
Z8L 6 -seater Diesel AT | Rs 23.48 lakh | Rs 22.15 lakh | Rs 1.33 lakh |
Z8L | Rs 21.35 lakh | Rs 19.99 lakh | Rs 1.35 lakh |
Z8L Diesel 4x4 | Rs 23.86 lakh | Rs 22.51 lakh | Rs 1.35 lakh |
Z8L Carbon Edition Diesel 4x4 | Rs 24.06 lakh | Rs 22.70 lakh | Rs 1.36 lakh |
Z8L Diesel 4x4 AT | Rs 25.42 lakh | Rs 23.99 lakh | Rs 1.44 lakh |

Mahindra XUV700
Mahindra XUV700
Variant | Old | Revised | Savings |
---|---|---|---|
MX 7-seater | Rs 14.49 lakh | Rs 13.66 lakh | Rs 83,000 |
MX 7-seater Diesel | Rs 14.99 lakh | Rs 14.13 lakh | Rs 86,000 |
MX E 7-seater | Rs 14.99 lakh | Rs 14.13 lakh | Rs 86,000 |
MX E 7-seater Diesel | Rs 15.49 lakh | Rs 14.60 lakh | Rs 89,000 |
AX5 S 7-seater | Rs 16.89 lakh | Rs 15.92 lakh | Rs 97,000 |
AX5 S 7-seater AT | Rs 18.64 lakh | Rs 17.57 lakh | Rs 1.07 lakh |
AX5 S 7-seater Diesel | Rs 17.74 lakh | Rs 16.72 lakh | Rs 1.02 lakh |
AX5 S 7-seater Diesel AT | Rs 19.24 lakh | Rs 18.14 lakh | Rs 1.10 lakh |
AX5 S E 7-seater | Rs 17.39 lakh | Rs 16.39 lakh | Rs 1 lakh |
AX5 7-seater | Rs 18.34 lakh | Rs 17.29 lakh | Rs 1.05 lakh |
AX5 7-seater AT | Rs 19.94 lakh | Rs 18.80 lakh | Rs 1.14 lakh |
AX5 7-seater Diesel | Rs 19.04 lakh | Rs 17.95 lakh | Rs 1.09 lakh |
AX5 7-seater Diesel AT | Rs 20.64 lakh | Rs 19.46 lakh | Rs 1.18 lakh |
AX5 E 7-seater | Rs 18.84 lakh | Rs 17.76 lakh | Rs 1.08 lakh |
AX7 6-seater | Rs 19.69 lakh | Rs 18.56 lakh | Rs 1.13 lakh |
AX7 6-seater Diesel | Rs 20.19 lakh | Rs 19.03 lakh | Rs 1.16 lakh |
AX7 6-seater Diesel AT | Rs 21.89 lakh | Rs 20.64 lakh | Rs 1.25 lakh |
AX7 6-seater AT | Rs 21.09 lakh | Rs 19.98 lakh | Rs 1.31 lakh |
AX7 Ebony Edition 7-seater | Rs 19.64 lakh | Rs 18.51 lakh | Rs 1.13 lakh |
AX7 Ebony Edition 7-seater AT | Rs 21.14 lakh | Rs 19.93 lakh | Rs 1.21 lakh |
AX7 Ebony Edition 7-seater Diesel | Rs 20.14 lakh | Rs 18.99 lakh | Rs 1.15 lakh |
AX7 7-seater | Rs 19.49 lakh | Rs 18.37 lakh | Rs 1.12 lakh |
AX7 7-seater AT | Rs 20.99 lakh | Rs 19.79 lakh | Rs 1.2 lakh |
AX7 7-seater Diesel | Rs 19.99 lakh | Rs 18.84 lakh | Rs 1.15 lakh |
AX7 7-seater Diesel AT | Rs 21.69 lakh | Rs 20.45 lakh | Rs 1.24 lakh |
AX7 7-seater Diesel AT AWD | Rs 22.89 lakh | Rs 21.58 lakh | Rs 1.31 lakh |
AX7 Ebony Edition 6-seater | Rs 19.84 lakh | Rs 18.70 lakh | Rs 1.14 lakh |
AX7 Ebony Edition 6-seater AT | Rs 21.34 lakh | Rs 20.12 lakh | Rs 1.22 lakh |
AX7 Ebony Edition 6-seater Diesel | Rs 20.34 lakh | Rs 19.17 lakh | Rs 1.17 lakh |
AX7 Ebony Edition 6-seater Diesel AT | Rs 22.04 lakh | Rs 20.78 lakh | Rs 1.26 lakh |
AX7 Ebony Edition 7-seater Diesel AT AWD | Rs 23.04 lakh | Rs 21.72 lakh | Rs 1.32 lakh |
AX7L 6-seater AT | Rs 23.39 lakh | Rs 22.05 lakh | Rs 1.34 lakh |
AX7L 6-seater Diesel | Rs 22.49 lakh | Rs 21.20 lakh | Rs 1.29 lakh |
AX7L 6-seater Diesel AT | Rs 24.19 lakh | Rs 22.80 lakh | Rs 1.39 lakh |
AX7L Ebony Edition 7-seater AT | Rs 23.34 lakh | Rs 22 lakh | Rs 1.34 lakh |
AX7L Ebony Edition 7-seater Diesel | Rs 22.39 lakh | Rs 21.11 lakh | Rs 1.28 lakh |
AX7L Ebony Edition 7-seater Diesel AT | Rs 24.14 lakh | Rs 22.76 lakh | Rs 1.38 lakh |
AX7L Ebony Edition 7-seater Diesel AT AWD | Rs 25.14 lakh | Rs 23.71 lakh | Rs 1.43 lakh |
AX7L 7-seater AT | Rs 23.19 lakh | Rs 21.86 lakh | Rs 1.33 lakh |
AX7L 7-seater Diesel | Rs 22.24 lakh | Rs 20.97 lakh | Rs 1.27 lakh |
AX7L 7-seater Diesel AT | Rs 23.99 lakh | Rs 22.61 lakh | Rs 1.38 lakh |
AX7L 7-seater Diesel AT AWD | Rs 24.99 lakh | Rs 23.57 lakh | Rs 1.42 lakh |
AX7L Ebony Edition 6-seater AT | Rs 23.54 lakh | Rs 22.19 lakh | Rs 1.35 lakh |
AX7L Ebony Edition 6-seater Diesel | Rs 22.64 lakh | Rs 21.34 lakh | Rs 1.30 lakh |
AX7L Ebony Edition 6-seater Diesel AT | Rs 24.34 lakh | Rs 22.95 lakh | Rs 1.39 lakh |

Bolero Neo Plus
Bolero Neo Plus
Variant | Old | Revised | Savings |
---|---|---|---|
P4 Ambu (5S) (Ambulance) | 14,05,999 | 12,90,200 | 1,15,799 |
P10 | 12,51,000 | 11,80,400 | 70,600 |
P4 | 11,40,999 | 10,76,599 | 64,400 |