Mahindra Cars Get Cheaper by Up to ₹1.56 Lakh After GST 2.0 Reform

With the GST 2.0 rollout, Mahindra has slashed prices across its SUV range, including the Bolero, Scorpio N, Thar Roxx, XUV700, and XUV 3XO. Discounts now extend up to ₹1.56 lakh, effective immediately across dealerships in India.

Abhinav Sabar-image

Abhinav Sabar

Contributor

@pointofindia

Mahindra Cars Get Cheaper by Up to ₹1.56 Lakh After GST 2.0 Reform
Mahindra Bolero

Mahindra Bolero

Mahindra Bolero

VariantOldRevisedSavings
Bolero B4Rs 9,81,300Rs 8,79,000Rs 1,02,300
Bolero B6Rs 9,99,900Rs 8,95,600Rs 1,04,300
Bolero B6 (O)Rs 10,92,600Rs 9,78,300Rs 1,14,300
Bolero Neo 10

Bolero Neo 10

Bolero Neo

VariantOld RevisedSavings
Bolero Neo N4Rs 9,96,200Rs 8,92,400Rs 1,04,200
Bolero Neo N8Rs 10,65,799Rs 9,54,399Rs 1,11,400
Bolero Neo N10 RRs 11,49,500Rs 10,29,400Rs 1,20,100
Bolero Neo N10 OptionalRs 12,17,500Rs 10,90,300Rs 1,27,200
Mahindra XUV 3XO

Mahindra XUV 3XO

Mahindra XUV 3XO

VariantOldRevisedSavings
XUV 3XO MX1Rs 7,99,000Rs 7,28,301Rs 70,699
XUV 3XO REVX MRs 8,94,000Rs 8,14,900Rs 79,100
XUV 3XO REVX M (O)Rs 9,44,000Rs 8,60,500Rs 83,500
XUV 3XO MX2 DieselRs 9,99,000Rs 8,94,901Rs 1,04,099
XUV 3XO MX2 ProRs 9,54,000Rs 8,69,601Rs 84,399
XUV 3XO MX2 Pro ATRs 10,54,000Rs 9,60,801Rs 93,199
XUV 3XO MX2 Pro DieselRs 10,64,000Rs 9,53,100Rs 1,10,900
XUV 3XO MX3Rs 9,74,001Rs 8,87,791Rs 86,210
XUV 3XO MX3 ATRs 11,40,000Rs 10,39,200Rs 1,00,800
XUV 3XO MX3 DieselRs 10,99,000Rs 9,84,501Rs 1,14,499
XUV 3XO MX3 Diesel AMTRs 11,95,999Rs 10,71,401Rs 1,24,598
XUV 3XO MX3 ProRs 9,99,000Rs 9,10,601Rs 88,399
XUV 3XO MX3 Pro ATRs 11,69,000Rs 10,65,601Rs 1,03,399
XUV 3XO MX3 Pro DieselRs 11,56,000Rs 10,35,500Rs 1,20,500
XUV 3XO AX5Rs 10,99,000Rs 9,99,901Rs 99,099
XUV 3XO AX5 ATRs 12,49,000Rs 11,38,500Rs 1,10,500
XUV 3XO AX5 DieselRs 12,19,000Rs 10,92,001Rs 1,26,999
XUV 3XO AX5 Diesel AMTRs 12,99,000Rs 11,63,701Rs 1,35,299
XUV 3XO REVX A TurboRs 11,79,000Rs 10,74,700Rs 1,04,300
XUV 3XO REVX A Turbo ATRs 12,99,000Rs 11,84,100Rs 1,14,900
XUV 3XO AX5 L TurboRs 12,62,000Rs 11,50,401Rs 1,11,599
XUV 3XO AX5 L Turbo ATRs 13,94,000Rs 12,70,701Rs 1,23,299
XUV 3XO AX7 TurboRs 12,79,500Rs 11,66,301Rs 1,13,199
XUV 3XO AX7 Turbo ATRs 13,99,000Rs 12,75,301Rs 1,23,699
XUV 3XO AX7 DieselRs 13,89,000Rs 12,44,299Rs 1,44,701
XUV 3XO AX7 Diesel AMTRs 14,70,000Rs 13,16,800Rs 1,53,200
XUV 3XO AX7 L TurboRs 13,99,000Rs 12,75,300Rs 1,23,700
XUV 3XO AX7 L Turbo ATRs 15,79,400Rs 14,39,800Rs 1,39,600
XUV 3XO AX7 L DieselRs 14,98,900Rs 13,42,800Rs 1,56,100
Mahindra  THAR ROXX

Mahindra  THAR ROXX

Mahindra Thar Roxx

VariantOldRevisedSavings
Mahindra Thar ROXX MX1 RWDRs 12,99,000Rs 12,25,100Rs 73,900
Mahindra Thar ROXX MX1 RWD DieselRs 14,29,000Rs 13,47,700Rs 81,300
Mahindra Thar ROXX MX3 RWD ATRs 15,29,000Rs 14,42,000Rs 87,000
Mahindra Thar ROXX MX3 RWD DieselRs 16,29,000Rs 15,36,400Rs 92,600
Mahindra Thar ROXX MX3 RWD Diesel ATRs 17,79,000Rs 16,77,800Rs 1,01,200
Mahindra Thar ROXX AX3L RWD DieselRs 17,29,000Rs 16,30,700Rs 98,300
Mahindra Thar ROXX MX5 RWDRs 16,69,999Rs 15,75,000Rs 94,999
Mahindra Thar ROXX MX5 RWD ATRs 18,19,000Rs 17,15,600Rs 1,03,400
Mahindra Thar ROXX MX5 RWD DieselRs 17,29,000Rs 16,30,700Rs 98,300
Mahindra Thar ROXX MX5 RWD Diesel ATRs 18,79,000Rs 17,72,100Rs 1,06,900
Mahindra Thar ROXX MX5 4WD DieselRs 19,39,000Rs 18,28,700Rs 1,10,300
Mahindra Thar ROXX AX5L RWD Diesel ATRs 19,29,000Rs 18,19,300Rs 1,09,700
Mahindra Thar ROXX AX5L 4WD Diesel ATRs 21,39,000Rs 20,17,400Rs 1,21,600
Mahindra Thar ROXX AX7L RWD ATRs 20,69,000Rs 19,51,300Rs 1,17,700
Mahindra Thar ROXX AX7L RWD DieselRs 19,79,000Rs 18,66,500Rs 1,12,500
Mahindra Thar ROXX AX7L RWD Diesel ATRs 21,29,000Rs 19,99,900Rs 1,29,100
Mahindra Thar ROXX AX7L 4WD DieselRs 21,89,000Rs 20,64,500Rs 1,24,500
Mahindra Thar ROXX AX7L 4WD Diesel ATRs 23,39,000Rs 22,06,000Rs 1,33,000
Mahindra Scorpio Classic

Mahindra Scorpio Classic

Mahindra Scorpio Classic

VariantOld RevisedSavings
Mahindra Scorpio S 7 SeaterRs 13,76,599Rs 12,97,701Rs 78,898
Mahindra Scorpio S 9 SeaterRs 13,99,599Rs 13,19,399Rs 80,200
Mahindra Scorpio S 11 7 SeaterRs 17,71,998Rs 16,70,498Rs 1,01,500
Mahindra Scorpio S 11 9 SeaterRs 17,71,998Rs 16,70,498Rs 1,01,500
Mahindra Scorpio N

Mahindra Scorpio N

Mahindra Scorpio N

VariantOld RevisedSavings
Z2 ERs 13.99 lakhRs 13.20 lakhRs 78,999
Z2 Diesel ERs 14.49 lakhRs 13.67 lakhRs 81,799
Z4 ERs 15.77 lakhRs 14.88 lakhRs 89,001
Z4 ATRs 17.39 lakhRs 16.41 lakhRs 98,200
Z4 Diesel ERs 16.21 lakhRs 15.30 lakhRs 91,500
Z4 Diesel ATRs 17.86 lakhRs 16.85 lakhRs 1.00 lakh
Z4 Diesel E 4x4Rs 18.35 lakhRs 17.31 lakhRs 1.03 lakh
Z6 DieselRs 17.25 lakhRs 16.28 lakhRs 97,400
Z6 Diesel ATRs 18.91 lakhRs 17.84 lakhRs 1.06 lakh
Z8 SelectRs 17.59 lakhRs 16.59 lakhRs 1 lakh
Z8 Select ATRs 19.06 lakhRs 17.98 lakhRs 1.08 lakh
Z8 Select DieselRs 18.56 lakhRs 17.51 lakhRs 1.05 lakh
Z8 Select Diesel ATRs 19.56 lakhRs 18.46 lakhRs 1.10 lakh
Z8 DieselRs 19.67 lakhRs 18.56 lakhRs 1.11 lakh
Z8 Diesel ATRs 21.22 lakhRs 19.99 lakhRs 1.22 lakh
Z8TRs 20.29 lakhRs 19.15 lakhRs 1.14 lakh
Z8T ATRs 21.71 lakhRs 20.49 lakhRs 1.22 lakh
Z8T DieselRs 20.69 lakhRs 19.52 lakhRs 1.17 lakh
Z8T Diesel ATRs 22.18 lakhRs 20.93 lakhRs 1.25 lakh
Z8T Diesel 4x4Rs 22.80 lakhRs 21.51 lakhRs 1.29 lakh
Z8T Diesel 4x4 ATRs 24.36 lakhRs 22.99 lakhRs 1.38 lakh
Z8T Carbon EditionRs 20.49 lakhRs 19.33 lakhRs 1.16 lakh
Z8T Carbon Edition ATRs 21.91 lakhRs 20.67 lakhRs 1.24 lakh
Z8T Carbon Edition DieselRs 20.89 lakhRs 19.71 lakhRs 1.18 lakh
Z8T Carbon Edition Diesel 4x4Rs 23 lakhRs 21.70 lakhRs 1.29 lakh
Z8T Carbon Edition Diesel ATRs 22.38 lakhRs 21.12 lakhRs 1.26 lakh
Z8T Carbon Edition Diesel AT 4x4Rs 24.56 lakhRs 23.17 lakhRs 1.39 lakh
Z8L Carbon EditionRs 21.55 lakhRs 20.33 lakhRs 1.22 lakh
Z8L Carbon Edition DieselRs 21.95 lakhRs 20.71 lakhRs 1.24 lakh
Z8L Carbon Edition ATRs 22.97 lakhRs 21.67 lakhRs 1.3 lakh
Z8L Carbon Edition Diesel ATRs 23.44 lakhRs 22.12 lakhRs 1.32 lakh
Z8L Carbon Edition Diesel AT 4x4Rs 25.62 lakhRs 24.17 lakhRs 1.45 lakh
Z8L 6 -seaterRs 21.60 lakhRs 20.38 lakhRs 1.22 lakh
Z8L DieselRs 21.75 lakhRs 20.52 lakhRs 1.23 lakh
Z8L 6 -seater DieselRs 22.12 lakhRs 20.87 lakhRs 1.25 lakh
Z8L ATRs 22.77 lakhRs 21.49 lakhRs 1.28 lakh
Z8L 6 -seater ATRs 22.96 lakhRs 21.66 lakhRs 1.30 lakh
Z8L Diesel ATRs 23.24 lakhRs 21.93 lakhRs 1.31 lakh
Z8L 6 -seater Diesel ATRs 23.48 lakhRs 22.15 lakhRs 1.33 lakh
Z8LRs 21.35 lakhRs 19.99 lakhRs 1.35 lakh
Z8L Diesel 4x4Rs 23.86 lakhRs 22.51 lakhRs 1.35 lakh
Z8L Carbon Edition Diesel 4x4Rs 24.06 lakhRs 22.70 lakhRs 1.36 lakh
Z8L Diesel 4x4 ATRs 25.42 lakhRs 23.99 lakhRs 1.44 lakh
Mahindra XUV700

Mahindra XUV700

Mahindra XUV700

VariantOldRevisedSavings
MX 7-seaterRs 14.49 lakhRs 13.66 lakhRs 83,000
MX 7-seater DieselRs 14.99 lakhRs 14.13 lakhRs 86,000
MX E 7-seaterRs 14.99 lakhRs 14.13 lakhRs 86,000
MX E 7-seater DieselRs 15.49 lakhRs 14.60 lakhRs 89,000
AX5 S 7-seaterRs 16.89 lakhRs 15.92 lakhRs 97,000
AX5 S 7-seater ATRs 18.64 lakhRs 17.57 lakhRs 1.07 lakh
AX5 S 7-seater DieselRs 17.74 lakhRs 16.72 lakhRs 1.02 lakh
AX5 S 7-seater Diesel ATRs 19.24 lakhRs 18.14 lakhRs 1.10 lakh
AX5 S E 7-seaterRs 17.39 lakhRs 16.39 lakhRs 1 lakh
AX5 7-seaterRs 18.34 lakhRs 17.29 lakhRs 1.05 lakh
AX5 7-seater ATRs 19.94 lakhRs 18.80 lakhRs 1.14 lakh
AX5 7-seater DieselRs 19.04 lakhRs 17.95 lakhRs 1.09 lakh
AX5 7-seater Diesel ATRs 20.64 lakhRs 19.46 lakhRs 1.18 lakh
AX5 E 7-seaterRs 18.84 lakhRs 17.76 lakhRs 1.08 lakh
AX7 6-seaterRs 19.69 lakhRs 18.56 lakhRs 1.13 lakh
AX7 6-seater DieselRs 20.19 lakhRs 19.03 lakhRs 1.16 lakh
AX7 6-seater Diesel ATRs 21.89 lakhRs 20.64 lakhRs 1.25 lakh
AX7 6-seater ATRs 21.09 lakhRs 19.98 lakhRs 1.31 lakh
AX7 Ebony Edition 7-seaterRs 19.64 lakhRs 18.51 lakhRs 1.13 lakh
AX7 Ebony Edition 7-seater ATRs 21.14 lakhRs 19.93 lakhRs 1.21 lakh
AX7 Ebony Edition 7-seater DieselRs 20.14 lakhRs 18.99 lakhRs 1.15 lakh
AX7 7-seaterRs 19.49 lakhRs 18.37 lakhRs 1.12 lakh
AX7 7-seater ATRs 20.99 lakhRs 19.79 lakhRs 1.2 lakh
AX7 7-seater DieselRs 19.99 lakhRs 18.84 lakhRs 1.15 lakh
AX7 7-seater Diesel ATRs 21.69 lakhRs 20.45 lakhRs 1.24 lakh
AX7 7-seater Diesel AT AWDRs 22.89 lakhRs 21.58 lakhRs 1.31 lakh
AX7 Ebony Edition 6-seaterRs 19.84 lakhRs 18.70 lakhRs 1.14 lakh
AX7 Ebony Edition 6-seater ATRs 21.34 lakhRs 20.12 lakhRs 1.22 lakh
AX7 Ebony Edition 6-seater DieselRs 20.34 lakhRs 19.17 lakhRs 1.17 lakh
AX7 Ebony Edition 6-seater Diesel ATRs 22.04 lakhRs 20.78 lakhRs 1.26 lakh
AX7 Ebony Edition 7-seater Diesel AT AWDRs 23.04 lakhRs 21.72 lakhRs 1.32 lakh
AX7L 6-seater ATRs 23.39 lakhRs 22.05 lakhRs 1.34 lakh
AX7L 6-seater DieselRs 22.49 lakhRs 21.20 lakhRs 1.29 lakh
AX7L 6-seater Diesel ATRs 24.19 lakhRs 22.80 lakhRs 1.39 lakh
AX7L Ebony Edition 7-seater ATRs 23.34 lakhRs 22 lakhRs 1.34 lakh
AX7L Ebony Edition 7-seater DieselRs 22.39 lakhRs 21.11 lakhRs 1.28 lakh
AX7L Ebony Edition 7-seater Diesel ATRs 24.14 lakhRs 22.76 lakhRs 1.38 lakh
AX7L Ebony Edition 7-seater Diesel AT AWDRs 25.14 lakhRs 23.71 lakhRs 1.43 lakh
AX7L 7-seater ATRs 23.19 lakhRs 21.86 lakhRs 1.33 lakh
AX7L 7-seater DieselRs 22.24 lakhRs 20.97 lakhRs 1.27 lakh
AX7L 7-seater Diesel ATRs 23.99 lakhRs 22.61 lakhRs 1.38 lakh
AX7L 7-seater Diesel AT AWDRs 24.99 lakhRs 23.57 lakhRs 1.42 lakh
AX7L Ebony Edition 6-seater ATRs 23.54 lakhRs 22.19 lakhRs 1.35 lakh
AX7L Ebony Edition 6-seater DieselRs 22.64 lakhRs 21.34 lakhRs 1.30 lakh
AX7L Ebony Edition 6-seater Diesel ATRs 24.34 lakhRs 22.95 lakhRs 1.39 lakh
Bolero Neo Plus

Bolero Neo Plus

Bolero Neo Plus

VariantOld RevisedSavings 
P4 Ambu (5S) (Ambulance)14,05,99912,90,2001,15,799
P1012,51,00011,80,40070,600
P411,40,99910,76,59964,400

Article Details

Published

September 27, 2025

Tags

#Mahindra#Gst 2.0#Bolero#Scorpio N#XUV700#XUV 3XO

License

All Rights Reserved

Language

en

Version

1.0.0

Category

auto-mobile

Access Level

public